Prakiraan cuaca di wilayah Bengkulu telah dirangkum melalui website resmi BMKG pada Minggu 14 Agustus 2022.
Berikut ini prakiraan cuaca di wilayah Bengkulu, Minggu 14 Agustus 2022 yang dikutip dari Website resmi BMKG.
Ada baiknya Anda memantau prakiraan cuaca sebelum memulai melakukan aktivitas di luar rumah agar bisa lebih mempersiapkan hal-hal yang sekiranya diperlukan.
Baca Juga: 5 Wisata Pantai di Pacitan yang Eksotis, Cocok untuk Liburan Bareng Keluarga
01.00 WIB | Berawan | 23 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 23 Celsius
07.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celsius
10.00 WIB | Berawan | 32 Celsius
1Baca Juga: Daftar Wisata Kediri Terbaru 2022 yang Instagramable, Cocok untuk Spot Foto Kekinian
13.00 WIB | Cerah Berawan | 32 Celsius
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
Tags
Terkini
Senin, 15 Agustus 2022 | 09:49 WIB
Senin, 15 Agustus 2022 | 09:39 WIB
Senin, 15 Agustus 2022 | 05:53 WIB
Senin, 15 Agustus 2022 | 05:34 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 22:30 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 21:05 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 21:00 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 20:52 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 20:27 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 20:07 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 20:02 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 19:49 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 19:33 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 19:22 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 18:58 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 18:56 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 18:52 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 18:47 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 18:47 WIB
Minggu, 14 Agustus 2022 | 18:41 WIB
Artikel ini bersumber dari : www.koranmemo.com.